| ID | Сканер | Имя файла | Размер файла | Кол-во ключей | Результат обработки валидных ключей |
Время импорта |
| 18440 | WSP1099 | 368117 Байт | 54616 | 530 / 196 / 42 | 2024-02-26 07:00:04 | |
| 18427 | WSP1099 | 750887 Байт | 112069 | 869 / 223 / 60 | 2024-02-24 23:05:28 | |
| 18411 | WSP1099 | 435560 Байт | 64382 | 492 / 156 / 32 | 2024-02-23 23:05:23 | |
| 18399 | WSP1099 | 339076 Байт | 55617 | 365 / 136 / 35 | 2024-02-22 23:05:28 | |
| 18388 | WSP1099 | 372088 Байт | 51613 | 541 / 196 / 43 | 2024-02-22 13:15:04 | |
| 18364 | WSP1099 | 235811 Байт | 34487 | 327 / 130 / 23 | 2024-02-20 23:05:04 | |
| 18350 | WSP1099 | 257396 Байт | 38522 | 394 / 193 / 32 | 2024-02-19 23:05:04 | |
| 18347 | WSP1099 | 197428 Байт | 31892 | 158 / 70 / 14 | 2024-02-18 23:05:31 | |
| 18325 | WSP1099 | 174507 Байт | 26914 | 142 / 64 / 17 | 2024-02-17 23:05:13 | |
| 18312 | WSP1099 | 200224 Байт | 32154 | 167 / 79 / 17 | 2024-02-16 23:05:19 | |
| 18297 | WSP1099 | 186334 Байт | 31684 | 135 / 60 / 10 | 2024-02-15 23:05:24 | |
| 18283 | WSP1099 | 170240 Байт | 25856 | 120 / 63 / 9 | 2024-02-14 23:05:25 | |
| 18264 | WSP1099 | 155553 Байт | 19982 | 463 / 251 / 33 | 2024-02-13 23:05:12 | |
| 18259 | WSP1099 | 608419 Байт | 83805 | 1333 / 701 / 69 | 2024-02-13 07:40:04 | |
| 18237 | WSP1099 | 298849 Байт | 49924 | 297 / 135 / 29 | 2024-02-11 23:05:05 | |
| 18229 | WSP1099 | 843563 Байт | 133985 | 941 / 243 / 70 | 2024-02-10 23:05:25 | |
| 18215 | WSP1099 | 294219 Байт | 47678 | 316 / 149 / 26 | 2024-02-09 23:05:14 | |
| 18200 | WSP1099 | 242968 Байт | 36417 | 324 / 170 / 27 | 2024-02-08 23:05:13 | |
| 18192 | WSP1099 | 444476 Байт | 69925 | 586 / 176 / 37 | 2024-02-07 23:05:27 | |
| 18180 | WSP1099 | 61269 Байт | 8225 | 162 / 108 / 16 | 2024-02-07 07:05:06 | |
| 18179 | WSP1099 | 187 Байт | 3 | 0 / 0 / 0 | 2024-02-07 07:05:03 | |
| 18166 | WSP1099 | 523705 Байт | 78266 | 703 / 204 / 53 | 2024-02-06 07:05:04 | |
| 18152 | WSP1099 | 24433 Байт | 3282 | 66 / 54 / 10 | 2024-02-04 23:05:34 | |
| 18137 | WSP1099 | 157450 Байт | 20097 | 347 / 138 / 37 | 2024-02-04 07:05:04 | |
| 18123 | WSP1099 | 11433 Байт | 1388 | 46 / 41 / 9 | 2024-02-03 09:00:03 | |
| 18107 | WSP1099 | 632762 Байт | 93974 | 1009 / 313 / 75 | 2024-02-02 07:05:04 | |
| 18085 | WSP1099 | 95674 Байт | 12984 | 252 / 150 / 23 | 2024-01-31 23:05:14 | |
| 18078 | WSP1099 | 194075 Байт | 25911 | 470 / 222 / 44 | 2024-01-31 07:00:03 | |
| 18064 | WSP1099 | 160995 Байт | 21147 | 365 / 147 / 48 | 2024-01-30 07:05:04 | |
| 18047 | WSP1099 | 16357 Байт | 2161 | 92 / 62 / 13 | 2024-01-29 07:10:03 | |
| 18034 | WSP1099 | 372358 Байт | 51356 | 816 / 369 / 77 | 2024-01-28 08:50:04 | |
| 18017 | WSP1099 | 27990 Байт | 3964 | 71 / 60 / 12 | 2024-01-27 07:05:04 | |
| 18004 | WSP1099 | 9199 Байт | 1243 | 35 / 34 / 2 | 2024-01-26 07:00:04 | |
| 17989 | WSP1099 | 165551 Байт | 25140 | 123 / 57 / 11 | 2024-01-25 07:10:04 | |
| 17976 | WSP1099 | 117935 Байт | 15904 | 246 / 145 / 21 | 2024-01-23 23:05:30 | |
| 17962 | WSP1099 | 335580 Байт | 43748 | 594 / 195 / 54 | 2024-01-23 07:10:04 | |
| 17950 | WSP1099 | 77399 Байт | 11362 | 192 / 96 / 23 | 2024-01-22 09:50:03 | |
| 17936 | WSP1099 | 33994 Байт | 4496 | 114 / 96 / 17 | 2024-01-21 07:00:06 | |
| 17923 | WSP1099 | 32556 Байт | 4540 | 74 / 63 / 10 | 2024-01-20 07:00:04 | |
| 17909 | WSP1099 | 347475 Байт | 45873 | 654 / 226 / 69 | 2024-01-19 07:00:04 | |
| 17898 | WSP1099 | 405191 Байт | 55332 | 768 / 273 / 73 | 2024-01-18 09:00:05 | |
| 17883 | WSP1099 | 439279 Байт | 64964 | 820 / 287 / 76 | 2024-01-17 07:10:04 | |
| 17871 | WSP1099 | 216295 Байт | 31301 | 477 / 221 / 46 | 2024-01-16 07:00:04 | |
| 17858 | WSP1099 | 42841 Байт | 6704 | 143 / 106 / 20 | 2024-01-15 07:05:04 | |
| 17847 | WSP1099 | 373318 Байт | 55284 | 756 / 362 / 63 | 2024-01-14 07:05:04 | |
| 17836 | WSP1099 | 290258 Байт | 40734 | 597 / 239 / 54 | 2024-01-13 07:20:04 | |
| 17825 | WSP1099 | 449250 Байт | 64162 | 778 / 250 / 72 | 2024-01-12 07:05:04 | |
| 17813 | WSP1099 | 277444 Байт | 39990 | 540 / 236 / 62 | 2024-01-11 07:10:03 | |
| 17801 | WSP1099 | 77916 Байт | 11526 | 150 / 96 / 19 | 2024-01-10 07:10:03 | |
| 17789 | WSP1099 | 440892 Байт | 66738 | 1023 / 528 / 84 | 2024-01-09 07:00:04 | |
| 17777 | WSP1099 | 271671 Байт | 41334 | 628 / 350 / 39 | 2024-01-08 07:05:04 | |
| 17765 | WSP1099 | 25415 Байт | 3761 | 67 / 52 / 9 | 2024-01-07 07:05:04 | |
| 17753 | WSP1099 | 13704 Байт | 1945 | 43 / 43 / 2 | 2024-01-06 07:05:04 | |
| 17740 | WSP1099 | 245319 Байт | 32525 | 417 / 190 / 42 | 2024-01-05 07:10:04 | |
| 17729 | WSP1099 | 85736 Байт | 13103 | 158 / 72 / 13 | 2024-01-04 07:05:04 | |
| 17678 | WSP1099 | 40777 Байт | 6391 | 82 / 67 / 12 | 2023-12-31 07:05:03 | |
| 17666 | WSP1099 | 36174 Байт | 4887 | 101 / 71 / 16 | 2023-12-30 07:05:04 | |
| 17654 | WSP1099 | 79181 Байт | 11187 | 161 / 100 / 22 | 2023-12-29 07:05:03 | |
| 17641 | WSP1099 | 80603 Байт | 10849 | 246 / 171 / 20 | 2023-12-28 07:00:04 | |
| 17615 | WSP1099 | 230020 Байт | 35245 | 243 / 131 / 24 | 2023-12-27 07:00:04 | |
| 17602 | WSP1099 | 308524 Байт | 46494 | 559 / 192 / 51 | 2023-12-25 23:05:33 | |
| 17586 | WSP1099 | 109805 Байт | 14767 | 226 / 123 / 19 | 2023-12-25 07:10:03 | |
| 17574 | WSP1099 | 370236 Байт | 53843 | 622 / 247 / 67 | 2023-12-24 07:05:04 | |
| 17559 | WSP1099 | 461078 Байт | 60584 | 873 / 325 / 75 | 2023-12-23 07:00:04 | |
| 17545 | WSP1099 | 2202 Байт | 256 | 4 / 4 / 4 | 2023-12-22 07:05:03 | |
| 17544 | WSP1099 | 383648 Байт | 61982 | 533 / 243 / 45 | 2023-12-22 07:00:05 | |
| 17518 | WSP1099 | 300267 Байт | 44268 | 641 / 364 / 61 | 2023-12-20 23:05:04 | |
| 17509 | WSP1099 | 133216 Байт | 18286 | 331 / 141 / 33 | 2023-12-20 07:05:03 | |
| 17498 | WSP1099 | 98189 Байт | 14895 | 111 / 69 / 13 | 2023-12-19 08:30:04 | |
| 17492 | WSP1099 | 51698 Байт | 8504 | 126 / 74 / 14 | 2023-12-18 23:05:20 | |
| 17485 | WSP1099 | 48958 Байт | 7435 | 104 / 63 / 12 | 2023-12-18 07:05:03 | |
| 17473 | WSP1099 | 291757 Байт | 44354 | 378 / 160 / 34 | 2023-12-17 07:05:03 | |
| 17454 | WSP1099 | 89885 Байт | 12288 | 237 / 133 / 24 | 2023-12-15 23:05:24 | |
| 17445 | WSP1099 | 561993 Байт | 81696 | 781 / 231 / 77 | 2023-12-15 07:00:06 | |
| 17431 | WSP1099 | 149746 Байт | 21614 | 289 / 130 / 29 | 2023-12-13 23:05:32 | |
| 17415 | WSP1099 | 94393 Байт | 12140 | 231 / 138 / 26 | 2023-12-13 07:05:04 | |
| 17399 | WSP1099 | 101792 Байт | 14376 | 207 / 104 / 20 | 2023-12-12 07:05:04 | |
| 17387 | WSP1099 | 233308 Байт | 34500 | 278 / 145 / 31 | 2023-12-11 07:05:04 | |
| 17372 | WSP1099 | 83986 Байт | 11953 | 175 / 113 / 22 | 2023-12-09 23:05:24 | |
| 17359 | WSP1099 | 302684 Байт | 42904 | 606 / 225 / 66 | 2023-12-09 07:05:04 | |
| 17343 | WSP1099 | 197922 Байт | 28325 | 208 / 102 / 20 | 2023-12-08 07:00:04 | |
| 17323 | WSP1099 | 22286 Байт | 3092 | 76 / 63 / 9 | 2023-12-06 23:05:07 | |
| 17302 | WSP1099 | 312011 Байт | 46247 | 382 / 153 / 43 | 2023-12-06 07:05:06 | |
| 17288 | WSP1099 | 246067 Байт | 34951 | 321 / 148 / 34 | 2023-12-04 23:05:24 | |
| 17274 | WSP1099 | 173435 Байт | 26986 | 113 / 55 / 12 | 2023-12-03 23:05:19 | |
| 17261 | WSP1099 | 252747 Байт | 34884 | 315 / 132 / 34 | 2023-12-02 23:05:13 | |
| 17253 | WSP1099 | 198886 Байт | 29531 | 217 / 105 / 22 | 2023-12-01 23:05:25 | |
| 17240 | WSP1099 | 208765 Байт | 30752 | 435 / 183 / 41 | 2023-11-30 23:05:14 | |
| 17232 | WSP1099 | 137426 Байт | 21228 | 62 / 13 / 7 | 2023-11-30 08:05:04 | |
| 17213 | WSP1099 | 155809 Байт | 24800 | 80 / 35 / 10 | 2023-11-28 23:05:08 | |
| 17198 | WSP1099 | 297267 Байт | 42231 | 527 / 240 / 39 | 2023-11-27 23:05:03 | |
| 17188 | WSP1099 | 169427 Байт | 27481 | 225 / 128 / 19 | 2023-11-26 23:05:09 | |
| 17172 | WSP1099 | 773525 Байт | 117677 | 1023 / 307 / 104 | 2023-11-25 23:05:04 | |
| 17166 | WSP1099 | 408237 Байт | 57885 | 635 / 245 / 77 | 2023-11-24 23:05:14 | |
| 17154 | WSP1099 | 292737 Байт | 44097 | 426 / 201 / 50 | 2023-11-23 23:05:18 | |
| 17143 | WSP1099 | 113681 Байт | 19846 | 156 / 78 / 13 | 2023-11-22 23:05:16 | |
| 17122 | WSP1099 | 578886 Байт | 89464 | 905 / 256 / 81 | 2023-11-21 23:05:05 | |
| 17096 | WSP1099 | 238401 Байт | 35669 | 532 / 266 / 43 | 2023-11-20 23:05:31 | |
| 17082 | WSP1099 | 550357 Байт | 83363 | 858 / 278 / 70 | 2023-11-19 23:05:22 | |
| 17068 | WSP1099 | 598934 Байт | 94938 | 870 / 277 / 108 | 2023-11-18 23:05:20 | |
| 17052 | WSP1099 | 256910 Байт | 40962 | 434 / 177 / 46 | 2023-11-17 23:05:04 | |
| 17046 | WSP1099 | 195735 Байт | 30933 | 340 / 142 / 43 | 2023-11-16 23:05:22 | |
| 17033 | WSP1099 | 134113 Байт | 23064 | 280 / 161 / 18 | 2023-11-15 23:05:09 | |
| 17023 | WSP1099 | 210492 Байт | 33118 | 385 / 195 / 29 | 2023-11-14 23:05:16 | |
| 17015 | WSP1099 | 130211 Байт | 20593 | 209 / 109 / 15 | 2023-11-13 23:05:24 | |
| 16999 | WSP1099 | 242126 Байт | 34811 | 387 / 169 / 37 | 2023-11-12 23:05:27 | |
| 16987 | WSP1099 | 107220 Байт | 17509 | 138 / 87 / 27 | 2023-11-11 23:05:13 | |
| 16979 | WSP1099 | 100979 Байт | 16483 | 141 / 85 / 18 | 2023-11-10 23:05:20 | |
| 16965 | WSP1099 | 139101 Байт | 20605 | 214 / 106 / 33 | 2023-11-09 23:05:14 | |
| 16952 | WSP1099 | 80778 Байт | 13414 | 106 / 49 / 16 | 2023-11-08 23:05:07 | |
| 16938 | WSP1099 | 290418 Байт | 39551 | 528 / 232 / 65 | 2023-11-07 23:05:04 | |
| 16930 | WSP1099 | 138263 Байт | 20445 | 295 / 158 / 28 | 2023-11-06 23:05:12 | |
| 16922 | WSP1099 | 341658 Байт | 48664 | 659 / 272 / 64 | 2023-11-05 23:05:11 | |
| 16912 | WSP1099 | 454132 Байт | 61054 | 713 / 227 / 79 | 2023-11-04 23:05:16 | |
| 16897 | WSP1099 | 118835 Байт | 18472 | 198 / 122 / 25 | 2023-11-03 23:05:03 | |
| 16892 | WSP1099 | 520527 Байт | 71533 | 1180 / 532 / 87 | 2023-11-02 23:05:16 | |
| 16883 | WSP1099 | 372276 Байт | 53358 | 617 / 250 / 71 | 2023-11-01 23:05:17 | |
| 16870 | WSP1099 | 111244 Байт | 16747 | 190 / 103 / 23 | 2023-10-31 23:05:08 | |
| 16866 | WSP1099 | 386909 Байт | 52015 | 787 / 292 / 78 | 2023-10-30 23:05:22 | |
| 16849 | WSP1099 | 194493 Байт | 26511 | 332 / 141 / 32 | 2023-10-29 23:05:10 | |
| 16838 | WSP1099 | 116023 Байт | 16940 | 223 / 115 / 27 | 2023-10-28 23:05:04 | |
| 16827 | WSP1099 | 504919 Байт | 69439 | 916 / 354 / 95 | 2023-10-27 23:05:04 | |
| 16824 | WSP1099 | 585019 Байт | 85633 | 950 / 285 / 94 | 2023-10-26 23:05:28 | |
| 16810 | WSP1099 | 167847 Байт | 24816 | 326 / 188 / 41 | 2023-10-25 23:05:13 | |
| 16797 | WSP1099 | 212472 Байт | 27124 | 540 / 259 / 61 | 2023-10-24 23:05:11 | |
| 16793 | WSP1099 | 367449 Байт | 48573 | 721 / 245 / 81 | 2023-10-24 06:55:04 | |
| 16772 | WSP1099 | 442060 Байт | 59454 | 755 / 297 / 93 | 2023-10-22 23:05:07 | |
| 16763 | WSP1099 | 628449 Байт | 92119 | 1011 / 330 / 92 | 2023-10-21 23:05:07 | |
| 16754 | WSP1099 | 63443 Байт | 12710 | 143 / 68 / 15 | 2023-10-20 23:05:11 | |
| 16748 | WSP1099 | 57718 Байт | 7485 | 145 / 95 / 19 | 2023-10-19 23:05:12 | |
| 16742 | WSP1099 | 109385 Байт | 20080 | 243 / 126 / 33 | 2023-10-19 07:05:03 | |
| 16731 | WSP1099 | 565754 Байт | 92855 | 979 / 300 / 84 | 2023-10-17 23:05:18 | |
| 16717 | WSP1099 | 52391 Байт | 12307 | 129 / 68 / 16 | 2023-10-16 23:05:07 | |
| 16707 | WSP1099 | 54389 Байт | 7514 | 166 / 131 / 18 | 2023-10-15 23:05:15 | |
| 16701 | WSP1099 | 163131 Байт | 22525 | 346 / 164 / 41 | 2023-10-15 07:15:05 | |
| 16691 | WSP1099 | 117105 Байт | 19359 | 314 / 163 / 41 | 2023-10-14 07:05:04 | |
| 16680 | WSP1099 | 47197 Байт | 9086 | 123 / 69 / 16 | 2023-10-12 23:05:21 | |
| 16668 | WSP1099 | 168542 Байт | 27239 | 358 / 175 / 42 | 2023-10-11 23:05:07 | |
| 16660 | WSP1099 | 330106 Байт | 46031 | 849 / 388 / 75 | 2023-10-10 23:05:11 | |
| 16611 | WSP1099 | 509008 Байт | 90213 | 1268 / 587 / 88 | 2023-10-09 23:05:27 | |
| 16599 | WSP1099 | 940 Байт | 65 | 1 / 1 / 0 | 2023-10-09 13:20:04 | |
| 16596 | WSP1099 | 290153 Байт | 41282 | 523 / 205 / 58 | 2023-10-08 23:05:24 | |
| 16580 | WSP1099 | 93432 Байт | 15602 | 276 / 142 / 24 | 2023-10-07 23:05:06 | |
| 16571 | WSP1099 | 155488 Байт | 26784 | 365 / 168 / 45 | 2023-10-06 23:05:15 | |
| 16565 | WSP1099 | 515953 Байт | 81494 | 999 / 298 / 93 | 2023-10-05 23:05:25 | |
| 16554 | WSP1099 | 71086 Байт | 13176 | 214 / 124 / 16 | 2023-10-04 23:05:30 | |
| 16535 | WSP1099 | 114895 Байт | 18434 | 261 / 124 / 30 | 2023-10-03 23:05:05 | |
| 16523 | WSP1099 | 39339 Байт | 9766 | 97 / 45 / 12 | 2023-10-02 23:05:06 | |
| 16512 | WSP1099 | 345694 Байт | 51808 | 749 / 278 / 75 | 2023-10-01 23:05:08 | |
| 16505 | WSP1099 | 503549 Байт | 76633 | 955 / 291 / 108 | 2023-09-30 23:05:27 | |
| 16485 | WSP1099 | 245060 Байт | 35240 | 709 / 337 / 56 | 2023-09-29 23:05:04 | |
| 16478 | WSP1099 | 242799 Байт | 37909 | 633 / 295 / 56 | 2023-09-28 23:05:27 | |
| 16464 | WSP1099 | 49200 Байт | 6852 | 176 / 120 / 24 | 2023-09-27 23:05:30 | |
| 16455 | WSP1099 | 131902 Байт | 22553 | 293 / 133 / 29 | 2023-09-27 07:05:03 | |
| 16440 | WSP1099 | 168038 Байт | 27475 | 435 / 189 / 57 | 2023-09-25 23:05:15 | |
| 16425 | WSP1099 | 486318 Байт | 80918 | 911 / 267 / 77 | 2023-09-24 23:05:04 | |
| 16424 | WSP1099 | 542152 Байт | 83614 | 1299 / 579 / 104 | 2023-09-23 23:05:25 | |
| 16413 | WSP1099 | 148648 Байт | 22607 | 391 / 210 / 43 | 2023-09-22 23:05:25 | |
| 16403 | WSP1099 | 350181 Байт | 50670 | 857 / 394 / 74 | 2023-09-21 23:05:33 | |
| 16391 | WSP1099 | 476466 Байт | 73166 | 1072 / 346 / 91 | 2023-09-20 23:05:24 | |
| 16382 | WSP1099 | 579484 Байт | 85280 | 1100 / 369 / 96 | 2023-09-19 23:05:21 | |
| 16364 | WSP1099 | 44353 Байт | 10305 | 106 / 55 / 18 | 2023-09-18 23:05:05 | |
| 16360 | WSP1099 | 240370 Байт | 34638 | 462 / 176 / 66 | 2023-09-17 23:05:25 | |
| 16350 | WSP1099 | 2590 Байт | 663 | 8 / 8 / 3 | 2023-09-16 23:05:29 | |
| 16337 | WSP1099 | 544678 Байт | 86527 | 1381 / 665 / 110 | 2023-09-15 23:05:29 | |
| 16325 | WSP1099 | 275320 Байт | 37755 | 687 / 264 / 79 | 2023-09-14 23:05:14 | |
| 16312 | WSP1099 | 346603 Байт | 43210 | 761 / 235 / 87 | 2023-09-13 23:05:11 | |
| 16305 | WSP1099 | 220481 Байт | 29874 | 605 / 290 / 69 | 2023-09-13 07:05:04 | |
| 16282 | WSP1099 | 223855 Байт | 32520 | 667 / 380 / 60 | 2023-09-11 23:05:05 | |
| 16275 | WSP1099 | 231978 Байт | 34657 | 644 / 361 / 113 | 2023-09-10 23:05:14 | |
| 16261 | WSP1099 | 104254 Байт | 13228 | 325 / 209 / 49 | 2023-09-09 23:05:04 | |
| 16260 | WSP1099 | 81572 Байт | 14743 | 186 / 94 / 28 | 2023-09-09 07:00:05 | |
| 16245 | WSP1099 | 58789 Байт | 7336 | 164 / 106 / 22 | 2023-09-07 23:05:08 | |
| 16242 | WSP1099 | 44747 Байт | 10502 | 97 / 37 / 12 | 2023-09-07 07:05:04 | |
| 16227 | WSP1099 | 516674 Байт | 76979 | 985 / 352 / 91 | 2023-09-05 23:05:22 | |
| 16221 | WSP1099 | 522824 Байт | 88070 | 989 / 316 / 99 | 2023-09-05 07:00:05 | |
| 15896 | WSP1099 | 59439 Байт | 15009 | 135 / 58 / 17 | 2023-08-05 23:05:27 | |
| 15883 | WSP1099 | 51978 Байт | 13393 | 101 / 48 / 12 | 2023-08-04 23:05:27 | |
| 15863 | WSP1099 | 208851 Байт | 44198 | 379 / 160 / 50 | 2023-08-03 23:05:12 | |
| 15852 | WSP1099 | 402283 Байт | 60274 | 1029 / 373 / 87 | 2023-08-02 23:05:05 | |
| 15841 | WSP1099 | 266087 Байт | 57706 | 253 / 100 / 22 | 2023-08-01 23:05:06 | |
| 15834 | WSP1099 | 144985 Байт | 24893 | 328 / 144 / 41 | 2023-07-31 23:05:24 | |
| 15817 | WSP1099 | 237904 Байт | 39477 | 561 / 268 / 52 | 2023-07-30 23:05:10 | |
| 15814 | WSP1099 | 231170 Байт | 36179 | 474 / 206 / 54 | 2023-07-29 23:05:48 | |
| 15798 | WSP1099 | 366962 Байт | 56300 | 742 / 229 / 79 | 2023-07-28 23:05:37 | |
| 15781 | WSP1099 | 640862 Байт | 102165 | 1093 / 298 / 95 | 2023-07-27 23:05:24 | |
| 15762 | WSP1099 | 446387 Байт | 68638 | 897 / 354 / 96 | 2023-07-26 23:05:04 | |
| 15753 | WSP1099 | 674976 Байт | 119774 | 1091 / 333 / 113 | 2023-07-25 23:05:12 | |
| 15745 | WSP1099 | 423198 Байт | 62627 | 875 / 306 / 87 | 2023-07-24 23:05:21 | |
| 15730 | WSP1099 | 57740 Байт | 16526 | 101 / 43 / 11 | 2023-07-23 23:05:11 | |
| 15727 | WSP1099 | 538584 Байт | 78319 | 919 / 246 / 87 | 2023-07-22 23:05:33 | |
| 15716 | WSP1099 | 257643 Байт | 39729 | 552 / 239 / 76 | 2023-07-22 07:05:04 | |
| 15698 | WSP1099 | 255237 Байт | 31184 | 585 / 227 / 109 | 2023-07-20 23:05:25 | |
| 15691 | WSP1099 | 213241 Байт | 36996 | 385 / 168 / 51 | 2023-07-20 07:05:04 | |
| 15670 | WSP1099 | 244922 Байт | 30507 | 598 / 263 / 79 | 2023-07-18 23:05:24 | |
| 15660 | WSP1099 | 528571 Байт | 77491 | 1296 / 557 / 91 | 2023-07-18 07:00:06 | |
| 15638 | WSP1099 | 548441 Байт | 89959 | 1049 / 398 / 101 | 2023-07-16 23:05:09 | |
| 15631 | WSP1099 | 168417 Байт | 30772 | 348 / 173 / 48 | 2023-07-15 23:05:21 | |
| 15623 | WSP1099 | 140658 Байт | 17858 | 369 / 163 / 42 | 2023-07-14 23:05:33 | |
| 15612 | WSP1099 | 152648 Байт | 33758 | 214 / 118 / 32 | 2023-07-14 07:00:05 | |
| 15593 | WSP1099 | 388183 Байт | 53905 | 891 / 387 / 91 | 2023-07-12 23:05:08 | |
| 15581 | WSP1099 | 600843 Байт | 98621 | 1329 / 623 / 115 | 2023-07-11 23:05:11 | |
| 15572 | WSP1099 | 592161 Байт | 99365 | 1033 / 298 / 105 | 2023-07-10 23:05:15 | |
| 15565 | WSP1099 | 542096 Байт | 93962 | 880 / 223 / 78 | 2023-07-09 23:05:28 | |
| 15548 | WSP1099 | 576145 Байт | 94993 | 1030 / 342 / 99 | 2023-07-08 23:05:10 | |
| 15535 | WSP1099 | 210887 Байт | 33191 | 475 / 209 / 59 | 2023-07-07 23:05:06 | |
| 15531 | WSP1099 | 249477 Байт | 38096 | 609 / 282 / 61 | 2023-07-06 23:05:30 | |
| 15517 | WSP1099 | 294690 Байт | 50563 | 718 / 377 / 64 | 2023-07-05 23:05:26 | |
| 15507 | WSP1099 | 247850 Байт | 37662 | 510 / 230 / 66 | 2023-07-04 23:05:32 | |
| 15494 | WSP1099 | 90207 Байт | 18841 | 162 / 101 / 21 | 2023-07-03 23:05:29 | |
| 15480 | WSP1099 | 90823 Байт | 20861 | 180 / 85 / 24 | 2023-07-02 23:05:26 | |
| 15468 | WSP1099 | 188785 Байт | 34392 | 354 / 158 / 59 | 2023-07-01 23:05:19 | |
| 15453 | WSP1099 | 482186 Байт | 69791 | 1159 / 506 / 109 | 2023-06-30 23:05:06 | |
| 15441 | WSP1099 | 266573 Байт | 41460 | 747 / 407 / 75 | 2023-06-29 23:05:17 | |
| 15429 | WSP1099 | 65661 Байт | 16687 | 128 / 59 / 11 | 2023-06-28 23:05:04 | |
| 15426 | WSP1099 | 585190 Байт | 96359 | 1026 / 310 / 101 | 2023-06-27 23:05:32 | |
| 15415 | WSP1099 | 98170 Байт | 25804 | 96 / 37 / 10 | 2023-06-26 23:05:29 | |
| 15398 | WSP1099 | 288738 Байт | 45899 | 487 / 196 / 38 | 2023-06-25 23:05:18 | |
| 15391 | WSP1099 | 573680 Байт | 94139 | 939 / 282 / 85 | 2023-06-24 23:05:29 | |
| 15383 | WSP1099 | 404779 Байт | 65069 | 823 / 328 / 91 | 2023-06-24 07:05:04 | |
| 15370 | WSP1099 | 350662 Байт | 60032 | 671 / 236 / 76 | 2023-06-22 23:05:46 | |
| 15352 | WSP1099 | 569851 Байт | 96964 | 1003 / 302 / 107 | 2023-06-21 23:05:27 | |
| 15336 | WSP1099 | 572640 Байт | 93732 | 1070 / 320 / 119 | 2023-06-20 23:05:09 | |
| 15326 | WSP1099 | 592769 Байт | 95769 | 1442 / 760 / 126 | 2023-06-19 23:05:26 | |
| 15316 | WSP1099 | 120426 Байт | 26065 | 237 / 130 / 26 | 2023-06-18 23:05:11 | |
| 15304 | WSP1099 | 170279 Байт | 27510 | 431 / 240 / 48 | 2023-06-17 23:05:12 | |
| 15298 | WSP1099 | 739612 Байт | 121405 | 1155 / 341 / 117 | 2023-06-16 23:05:31 | |
| 15283 | WSP1099 | 298642 Байт | 48823 | 654 / 310 / 77 | 2023-06-15 23:05:04 | |
| 15276 | WSP1099 | 73563 Байт | 19941 | 125 / 53 / 18 | 2023-06-14 23:05:07 | |
| 15267 | WSP1099 | 34976 Байт | 5155 | 81 / 81 / 18 | 2023-06-13 23:05:05 | |
| 15265 | WSP1099 | 315394 Байт | 43268 | 886 / 525 / 85 | 2023-06-13 07:10:04 | |
| 15241 | WSP1099 | 229008 Байт | 39908 | 398 / 166 / 42 | 2023-06-11 07:00:05 | |
| 15225 | WSP1099 | 127925 Байт | 16999 | 263 / 143 / 37 | 2023-06-09 23:05:23 | |
| 15216 | WSP1099 | 78277 Байт | 17760 | 149 / 80 / 20 | 2023-06-09 07:00:05 | |
| 15201 | WSP1099 | 354952 Байт | 50183 | 751 / 318 / 84 | 2023-06-07 23:05:03 | |
| 15200 | WSP1099 | 160067 Байт | 20216 | 485 / 305 / 57 | 2023-06-06 23:05:18 | |
| 15192 | WSP1099 | 499070 Байт | 62400 | 1219 / 567 / 114 | 2023-06-06 06:55:04 | |
| 15183 | WSP1099 | 81907 Байт | 11575 | 182 / 101 / 24 | 2023-06-05 06:45:05 | |
| 15174 | WSP1099 | 90712 Байт | 20476 | 166 / 100 / 13 | 2023-06-04 06:50:03 | |
| 15164 | WSP1099 | 583180 Байт | 89680 | 952 / 270 / 93 | 2023-06-02 23:05:24 | |
| 15154 | WSP1099 | 164562 Байт | 20554 | 393 / 197 / 52 | 2023-06-02 07:00:04 | |
| 15143 | WSP1099 | 498250 Байт | 72065 | 1321 / 651 / 111 | 2023-06-01 07:00:05 | |
| 15128 | WSP1099 | 39269 Байт | 5286 | 165 / 131 / 20 | 2023-05-30 23:05:23 | |
| 15119 | WSP1099 | 72115 Байт | 16731 | 155 / 86 / 15 | 2023-05-30 07:05:03 | |
| 15101 | WSP1099 | 98453 Байт | 11861 | 302 / 199 / 30 | 2023-05-28 23:05:10 | |
| 15096 | WSP1099 | 394543 Байт | 53973 | 970 / 522 / 102 | 2023-05-28 06:55:03 | |
| 15077 | WSP1099 | 78654 Байт | 13198 | 179 / 109 / 28 | 2023-05-26 23:05:14 | |
| 15072 | WSP1099 | 107267 Байт | 27011 | 182 / 103 / 21 | 2023-05-26 07:05:03 | |
| 15052 | WSP1099 | 598269 Байт | 89190 | 1054 / 363 / 107 | 2023-05-24 23:05:09 | |
| 15048 | WSP1099 | 112150 Байт | 13574 | 303 / 189 / 32 | 2023-05-24 07:00:05 | |
| 15033 | WSP1099 | 340096 Байт | 53799 | 690 / 346 / 86 | 2023-05-23 07:00:04 | |
| 15013 | WSP1099 | 108679 Байт | 14962 | 265 / 138 / 45 | 2023-05-21 23:05:12 | |
